Tras dos intensas semanas en el Campeonato del mundo de Atletismo Máster al aire libre celebrado en Málaga queremos felicitar a todos los atletas de todos los paises participantes por su presencia, su esfuerzo y actitud positiva. Hemos vivido grandes momentos, momentos amargos y algunos momentos injustos.
La organización del campeonato en general funcionó bien aunque dado el volumen de atletas y categoría se produjeron fallos. Al final, la sensación de la mayoría de atletas extrajeros hacia el campeonato ha sido en general buena.
Los atletas del Club de Atletismo Independiente Malagueño han sumado al final 5 medallas para España:
1 oro de Óscar Gonzalez en decathlon M40.
1 plata de Luis Palma junto con el equipo de relevos 4x100 M40.
2 bronces de Gregorio Martínez:uno en 200 m M45 y otro con el equipo de 4x400 m M45.
1 plata de Adela Martínez por equipos en 10 Km marcha W35.
Fue muy emocionante presenciar sus actuaciones y han demostrado que los veteranos pueden dar mucho espectáculo todavía en la pista a un alto nivel. Sin duda son una inspiración para todos los jóvenes de la escuela de atletismo que vienen detrás.
Felicitamos también a todos y cada uno de los atletas que han participado en el Campeonato del Mundo Máster. A continuación teneis una tabla con el resumen de la actuación de los atletas de nuestro club:
Puesto/Medalla | Marca | Nombre | Apellidos | Categoría | |
100 m | 2º (Serie eliminatoria 3) | 11,78 (-1,8 m/s) | Gregorio | Martínez Funes | M45 |
5º (Semifinal 2) | 11,77 (1,3 m/s) | ||||
3º (Serie eliminatoria 1) | 11,70 (0,2 m/s) | Luis | Palma Costa | M40 | |
4º (Serie eliminatoria 2) | 11,81 (1,8 m/s) | Álvaro | Carrillo Muñoz | M35 | |
7º (Serie eliminatoria 2) | 12,10 (1,8 m/s) | Enrique | Molero Llano | M35 | |
5º (Serie eliminatoria 4) | 12,43 (0,0 m/s) | Sergio | Román Martín | M35 | |
7º (Serie eliminatoria 1) | 14,14 (-2,4 m/s) | Sergio | Varela Pourtale | M50 | |
5º (Serie eliminatoria 3) | 13,40 (-4,8 m/s) | Miguel Roger | Arpa Robig | M50 | |
3º (Serie eliminatoria 3) | 14,93 (-4,5 m/s) | Yolanda Meritxell | Castillo Vargas | W55 | |
6ª (Semifinal 2) | 14,63 (-0,6 m/s) | ||||
5ª (Serie eliminatoria 3) | 14,19 (-0,3 m/s) | María del Mar | Morales Domínguez | W40 | |
200 m | 5º (Serie eliminatoria 1) | 24,50 (-1,1 m/s) | Enrique | Molero Llano | M35 |
6º (Serie eliminatoria 1) | 25,23 (-1,1 m/s) | Sergio | Román Martín | M35 | |
5º (Serie eliminatoria 7) | 24,43 (-0,6 m/s) | Álvaro | Carrillo Muñoz | M35 | |
3º (Serie eliminatoria 5) | 24,31 (-1,1 m/s) | Luis | Palma Costa | M40 | |
1º (Serie eliminatoria 1) | 23,67 (-2,6 m/s) | Gregorio | Martínez Funes | M45 | |
1º (Semifinal 3) | 23,47 (-2,6 m/s) | ||||
3º – BRONCE (Final) |
23,36 (-1,2 m/s) | ||||
6º (Serie eliminatoria 12) | 28,46 (-2,0 m/s) | David | Prado Peña | M45 | |
5º (Serie eliminatoria 4) | 26,41 (0,2 m/s) | Miguel Roger | Arpa Robig | M50 | |
5º (Serie eliminatoria 5) | 33,55 (-0,5 m/s) | Lydia | Prado Peña | W55 | |
80 m vallas (0,762 m) |
6ª (Serie eliminatoria 2) | 14,32 (0,0 m/s) | Aranzazu | Sáez Marcos | W40 |
400 m vallas (0,762 m) |
5ª (Serie eliminatoria 1) | 01:13,44 | |||
3000 m obstáculos (0,914 m) |
15º | 10:47,44 | Jaime | Sánchez Barranquero | M50 |
3000 m obstáculos (0,84 m) |
13º (Final B) | 13:32,68 | Fernando | Barrau Mateos | M45 |
10 km en ruta | 22º (Final) | 50:08:00 | Adela | De Hoyos Vallejo | W35 |
53º (Final) | 57:52:00 | Antonio | Castro Muñoz | M55 | |
31º (Final) | 37:09:00 | Jaime | Sánchez Barranquero | M45 | |
25º (Final) | 47:39:00 | María del Carmen | Moreno Becerra | W45 | |
5 km marcha | 2º (Final B) | 27:28,82 | Guillermo | Pérez Alba | M50 |
6ª (Final) | 29:56,19 | Verónica | Espino Utrera | W35 | |
10 km marcha | 10º (Final) PLATA por equipos |
01:08:00 | Adela | Martínez Gómez | W35 |
22º (Final) | 01:07:11 | Jaime | López-Cózar Arenas | M45 | |
20º (Final) | 56:54 | Guillermo | Pérez Alba | M50 | |
20 Km marcha | 19º (Final) | 02:03:41 | Guillermo |
Pérez Alba |
M50 |
Media maratón | 29º (Final) | 01:35:49 | Antonio | Domínguez Castro | M55 |
Longitud | 14º (Final A) | 5,21 (0,5 m/s) | Aitor | Díaz Lucas | M50 |
11º (Final B) | 4,82 (1,3 m/s) | Juan Manuel | Picón Palomo | M50 | |
13º (Final B) | 4,44 (1,1 m/s) | Sergio | Varela Pourtale | M50 | |
Triple salto | 13º (Final) | 11,26 (-0,6 m/s) | Salvador | Padial Díaz | M40 |
Pértiga | 11º (Final) | 3,5 | Marcos | Hernáez Domingo | M40 |
Peso (3 Kg) | 9º (Final) | 9,74 | Jesús | Osorio Regales | M80 |
Disco (2Kg) | 15º (Final) | 23,29 | Arturo | Rodríguez Guil | M40 |
Disco (1,5 Kg) | 13º (Final) | 25,59 | Miguel Ángel | Medina Juárez | M50 |
6º (Final) | 30,61 | José Damián | Jiménez Vázquez | M50 | |
Disco (1 Kg) | 11º (Final) | 21,52 | Jesús | Osorio Regales | M80 |
Jabalina (800 g) | 9º (Final) | 44,05 | Salvador | Padial Díaz | M40 |
Jabalina (600 g) | 13º (Final) | 23,5 | Manuel | Rivera del Viso | M60 |
Martillo (6 Kg) | 3º (Final B) | 39,34 | José Luis | Cáceres | M50 |
Martillo pesado (11,34 Kg) | 14º (Final) | 12,97 | |||
Pentathlon lanzamientos | 20º (Final) | 2629 puntos (1*) | |||
Heptathlon | - | No finalizado (2*) | Encarnación | Villena Arias | W45 |
Decathlon | 1º – ORO Campeón del Mundo |
7227 (3*) | Óscar | González Garrido | M40 |
4x100 M40 | 2º - PLATA | 44,21 | Jónatan | Orozco | |
Luis | Palma Costa | M40 | |||
Sergio | Repiso | ||||
Mario | Soto Lara | M40 | |||
4x100 W55 | 4ª (Final) | 59,43 | Esperanza | Naveira Lamperez | W55 |
Yolanda Meritxell | Castillo Vargas | W55 | |||
Lydia | Prado Peña | W55 | |||
Jane | Wickham | W55 | |||
4x100 M75 | 6º (Final) | 01:10,95 | Manuel | Barrado | M75 |
Jesús | Osorio Regales | M80 | |||
Ignacio | Martínez de Antonana | M80 | |||
Ángel | Cano | M80 | |||
4x400 M45 | 3º - BRONCE | 03:31,37 | Gregorio | Martínez Funes | M45 |
Carlos | García | M45 | |||
José Marcos | Valladares | M45 | |||
Juan Luís | López | M45 |
1*
Resultados de José
Luís Cáceres en pentathlon de lanzamientos: Martillo (6 Kg): 40,38
m – Peso (6 Kg): 9,13
m – Disco (1,5 Kg): 31,64
m – Jabalina (700 g): 28,77
m – Martillo pesado (11,34
Kg): 11,61 m
2*
Resultados de Encarnación
Villena en heptathlon: 80 m vallas (0,762m): 17,09 s (1,0
m/s) – Altura: 1,21
m – Peso (4 Kg): 5,65
m – 200 m: 34,65
(-4,3 m/s) – Longitud: NM
– Jabalina: DNS –
800 m: DNS
3*
Resultados de Óscar González
en el decathlon: 100
m: 12,35
s
(-3,1
m/s)
–
Longitud: 6,58
m (0,0
m/s)
–
Peso (7,260 Kg): 11,71
m
– Altura: 1,84
m
– 400
m: 54,03
s
110
m vallas: 15,69
s
(-2,0
m/s)–
Disco: 38,74
m
– Pértiga: 4,00
m –
Jabalina: 44,64
m
– 1500 m: 4:58,55
También tenéis disponible los resultados completos de l Campeonato para consulta o descarga aquí:
¡Mucha salud a todos y ánimo para la próxima temporada!
No hay comentarios:
Publicar un comentario