El sábado 24 de febrero se celebró en la pista cubierta de Antequera (Málaga) el Campeonato de Andalucía Máster en pista cubierta. La categoría veterana está mostrando que el nivel competitivo mejora año tras año.
Oro del equipo de relevos 4x200m categoría M50 |
El Club de Atletismo Independiente Malagueño volvió a imponerse en el medallero siendo el club que más oros recogió en todo el campeonato. En total nuestros atletas consiguieron 25 medallas: 13 oros, 5 platas y 7 bronces.
En la categoría femenina brilló Encarnación Villena con 2 oros (longitud y relevos 4x 200 m W45) 1 plata (200 m W45) y 1 bronce (60 m W45). Lydia Prado también obtuvo 2 oros (200 m y relevos 4 x 200 m W55).
En la categoría masculina destacaron Juan Manuel Picón con 2 oros (longitud y 4x 200 m), Gregorio Martínez con otros 2 oros (400 m M40 y relevos) y Luis Palma con 1 oro en los relevos y 3 bronces (60, 200 y 400 m M40).
En el pentathlon, nuestro marmóreo compañero Emilio Rodríguez se colgó el oro con 3513 puntos.
Aquí os mostramos los resultados de todos los atletas de nuestro club junto con el medallero:
Puesto/Medalla | Marca | Nombre | Apellidos | Categoría | |
60 m | 3ª - BRONCE | 9,25 | Encarnación | Villena Arias | W45 |
1º - ORO | 7,49 | Álvaro | Carrillo Muñoz | M35 | |
5º (1º en final B) | 7,82 | Sergio | Román Martín | M35 | |
3º - BRONCE | 7,53 | Luis | Palma Costa | M40 | |
9º (7º en Final A) | 8,17 | Raul | Romero Delgado | M40 | |
4º | 8,46 | David | Prado Peña | M45 | |
4º (3º en Final A) | 8,26 | Miguel Roger | Arpa Robig | M50 | |
5º (4º en Final A) | 8,35 | Juan Manuel | Picón Palomo | M50 | |
8º (3º en Final B) | 8,6 | Sergio | Varela Pourtale | M50 | |
2º | 9,8 | Julio César (1*) | Anza Aguilar | M65 | |
200 m |
5ª | 33,88 | María Dolores | Sánchez Ruiz | W40 |
2ª - PLATA | 32,56 | Encarnación | Villena Arias | W45 | |
1ª - ORO | 33,44 | Lydia | Prado Peña | W55 | |
4º (1º en Final C) | 25,04 | Álvaro | Carrillo Muñoz | M35 | |
5º (4º en Final A) | 25,28 | Sergio | Román Martín | M35 | |
2º - PLATA | 24,03 | Gregorio | Martínez Funes | M40 | |
3º - BRONCE | 24,22 | Luis | Palma Costa | M40 | |
5º (1º en Final B) | 27,84 | David | Prado Peña | M45 | |
3º- BRONCE (2º en Final A) |
26,66 | Miguel Roger | Arpa Robig | M50 | |
2º | 33,76 | Julio César (1*) | Anza Aguilar | M65 | |
400 m | 5ª | 01:14,33 | María Dolores | Sánchez Ruiz | W40 |
1º - ORO | 54,84 | Gregorio | Martínez Funes | M40 | |
3º - BRONCE | 56,07 | Luis | Palma Costa | M40 | |
4º (1º en Final B) | 01:00,76 | Francisco | Román Carreño | M45 | |
800 m | 5ª | 03:01,16 | Adela | Martínez Gómez | W35 |
7º | 02:15,74 | Marco | Mazón Obregón | M35 | |
4º (1º en Final B) | 02:15,60 | Jaime | Sánchez Barranquero | M45 | |
6º (3º en Final B) | 02:18,49 | Francisco | Román Carreño | M45 | |
1500 m | 2ª - PLATA | 05:52,92 | María del Carmen | Moreno Becerra | W45 |
Altura | 1ª - ORO | 1,7 | Salvador | Padial Díaz | M40 |
Longitud | 1ª - ORO | 3,96 | Encarnación | Villena Arias | W45 |
4º | 5,69 | Sergio | Román Martín | M35 | |
1ª - ORO | 5,36 | Juan Manuel | Picón Palomo | M50 | |
2º - PLATA | 4,86 | Sergio | Varela Pourtale | M50 | |
3º - BRONCE | 4,54 | Miguel Roger | Arpa Robig | M50 | |
Peso (6 Kg) | 3º - BRONCE | 10,19 | José Luis | Cáceres Jiménez | M50 |
4º | 9,68 | José Damián | Jiménez Vázquez | M50 | |
5º | 9,44 | Miguel Ángel | Medina Juárez | M50 | |
Peso (5 Kg) | 1º - ORO | 8,34 | José María | Ariño Gil | M60 |
1º | 7,73 | Julio César (1*) | Anza Aguilar | M65 | |
Pentathlon | 1º - ORO | 3513 (2*) | Emilio Jesús | Rodríguez Conejo | M40 |
3000 m marcha | 1ª - ORO | 20:01,25 | Adela | Martínez Gómez | W35 |
1ª - ORO | 19:20,08 | Guillermo | Pérez Alba | M50 | |
4x200 m W35 | 2ª - PLATA | 02:34,18 | María del Carmen | Mena García | W35 |
María Dolores | Sánchez Ruiz | W40 | |||
María Eugenia | Ferreira | M45 | |||
Adela | Martínez Gómez | W35 | |||
4x200 m W40 | 1ª - ORO | 02:15,02 | Encarnación | Villena Arias | W45 |
Lydia | Prado Peña | W55 | |||
Encarnación | Montero Villarejo | W50 | |||
María del Carmen | Moreno Becerra | W45 | |||
4x200 m M35 | 1º - ORO | 01:43,34 | Arturo | Rodríguez Guil | M40 |
Gregorio | Martínez Funes | M40 | |||
Luis | Palma Costa | M40 | |||
Alfonso | Díaz Carmona | M40 | |||
4x200 m M50 | 1º - ORO | 01:53,02 | Miguel Roger | Arpa Robig | M50 |
Juan Manuel | Picón Palomo | M50 | |||
Sergio | Varela Pourtale | M50 | |||
Daniel | Sánchez Ayoso | M50 |
1* Julio Anza no obtuvo medallas al competir como atleta extranjero
2* Marcas
del pentathlon de Emilio Rodríguez Conejo: 60m vallas (1,00 m): 9;38
Longitud: 5,79 m Peso
(7,260 Kg): 11,92 m
Altura: 1,75 m 1000
m: 2:59,95
Los resultados completos del campeonato son los siguientes:
En el siguiente álbum de fotos se han subido algunas imágenes de los atletas del CAIM durante el campeonato:
https://photos.app.goo.gl/UGw9VG4Z02bZxI6D3
Esta hazaña se está dando a conocer. Muy poco tiempo después, la prensa ha publicado el logro de nuestros atletas. Podéis ver el artículo del Diario la Opinión de Málaga en este enlace:
http://www.laopiniondemalaga.es/todo-deporte/2018/02/28/lluvia-medallas-caim/989853.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario