Aitor Díaz, Luis Merayo, Luis Palma y Gregorio Martínez campeones de España en relevos 4x100 M40 |
Destacó nuestro super-veterano Jesús Osorio, que se colgó tres oros en lanzamiento de peso, disco y jabalina en la categoría M80. Por otro lado destacó en equipo formado por Aitor Díaz, Luis Merayo (atletas de club asociado Atletismo Estepona, Luis Palma y Gregorio Martínez que fueron campeonaes de España de relevos 4x100 de la categoría M40.
En categoría femenina, Aranzazu Sáez se proclamó subcampeona de España de 400 m vallas en la categoría W40.
Los resultados completos de nuestros atletas se encuentran en la siguiente tabla:
Puesto/Medalla | Marca | Nombre | Apellidos | Categoría | |
100 m | 3º en Semifinal 2 | 11,94 (-1,2 m/s) | Enrique | Molero Llano | M35 |
5º en Final | 12,49 (-1,8 m/s) | ||||
3º en Semifinal 2 | 12,09 (+0,6 m/s) | Luis | Palma Costa | M40 | |
6º en Final | 12,25 (-1,6 m/s) | ||||
3º en Final | 15,33 (-2,7 m/s) | Julio César (1*) | Anza Aguilar | M65 | |
6ª en Semifinal 2 | 15,56 (-0,7 m/s) | Isabel María | Sánchez-Navarro Millán | W40 | |
2ª en Semifinal 1 | 14,77 (-3,6 m/s) | Yolanda Meritxell | Castillo Vargas | W50 | |
4ª en Final | 14,57 (-1,4 m/s) | ||||
200 m |
4º en Semifinal 2 | 25,39 (-2,6 m/s) | Sergio | Román Martín | M35 |
4º en Semifinal 3 | 23,76 (-0,3 m/s) | Enrique | Molero Llano | M35 | |
8º en Final | 24,07 (-1,0 m/s) | ||||
2ª en Semifinal 1 | 31,43 (-0,7 m/s) | Yolanda Meritxell | Castillo Vargas | W50 | |
4ª en Final | 30,98 (+0,3 m/s) | ||||
400 m vallas (0,762 m) |
2º - PLATA | 01:12,43 | Aranzazu | Sáez Marcos | W40 |
Longitud | 6º en Final | 5,48 (+2,0 m/s) | Aitor | Díaz Lucas | M45 |
Peso (3 Kg) | 1º - ORO | 9,37 | Jesús | Osorio Regales | M80 |
Disco (1,5 kg) | 8º en Final | 34,19 | José Luis | Cáceres Jiménez | M50 |
Disco (1 kg) | 7º en Final | 30,7 | Julio César | Anza Aguilar | M65 |
1º - ORO | 22,92 | Jesús | Osorio Regales | M80 | |
Jabalina (400 g) | 1º - ORO | 20,05 | Jesús | Osorio Regales | M80 |
Martillo (6 Kg) | 2º - PLATA | 39,3 | José Luis | Cáceres Jiménez | M50 |
Martillo pesado (11,34 Kg) | 3º - BRONCE | 12,95 | José Luis | Cáceres Jiménez | M50 |
4x100 M40 | 1º - ORO | 47,19 | Gregorio | Martínez Funes | M40 |
Luis | Palma Costa | M40 | |||
Aitor | Díaz Lucas | M45 | |||
Luis (2*) | Merayo Cantalapiedra | M45 | |||
4x400 M35 | 2º - PLATA | 03:40,98 | Enrique | Molero Llano | M35 |
Luis | Palma Costa | M40 | |||
Sergio | Román Martín | M35 | |||
Gregorio | Martínez Funes | M40 |
1*
Julio César Anza no sumó medallas para el club al competir como
atleta extranjero.
2* Luis
Merayo compitió en la prueba de relevos 4x100 como atletas del club
asociado Club Atletismo Estepona.
¡Enhorabuena a todos los que compitieron!
Aquellos que quieran ver imágenes del campeonato, pueden disfrutar de un completo reportaje de la mano del fotógrafo Raulet Gracia en el siguiente enlace:
No hay comentarios:
Publicar un comentario