El domingo 8 de junio se ha celebrado en la pista de Almuñécar (Granada) el Campeonato de Andalucía de veteranos al aire libre, donde participado 20 atletas del Club de Atletismo Independiente Malagueño. Aunque el día era soleado temperaturas suaves respetaron a los atletas durante toda la jornada.
David Amores (calle 3) y Daniel Sánchez (calle 7) en 400 m vallas |
Hay que destacar el buen ambiente y animación de todos los equipos presentes. Los ratos de descanso fueron amenizados por las disertaciones filosóficas de David Amores y unas buenas tajadas de melón fresquito sacado de la nevera profesional de Marcos Hernáez.
Nuestros atletas no defraudaron. La recolección final han sido 25 medallas: 12 Oros, 10 Platas y 3 Bronces. Estos son sus resultados:
Puesto/Medalla | Marca | Nombre | Apellidos | Categoría | Año Nacimiento | |
100 m lisos | 9º | 14,00 (-2,4 m/s) | Luis | Palma Costa | M35 | 1975 |
6º | 12,93 (-1,8 m/s) | José Ignacio | Ruiz García | M35 | 1977 | |
2º - PLATA | 12,29 (-2,5 m/s) | Gregorio | Martínez Funes | M40 | 1973 | |
2º - PLATA | 13,63 (-2,0 m/s) | Sergio | Varela Pourtale | M45 | 1966 | |
4º | 14,09 (-2,0 m/s) | Santiago | Muñoz García | M45 | 1967 | |
3º - BRONCE | 16,10 (-3,3 m/s) | Salvador | Ruiz Mateos | M60 | 1954 | |
1º - ORO | 17,50 (-3,3 m/s) | Jesús | Osorio Regales | M75 | 1935 | |
200 m lisos | 4º | 24,08 (-0,1 m/s) | Luis | Palma Costa | M35 | 1975 |
8º | 25,89 (-0,1 m/s) | José Ignacio | Ruiz García | M35 | 1977 | |
2º - PLATA | 24,36 (-0,2 m/s) | Gregorio | Martínez Funes | M40 | 1973 | |
2º - PLATA | 27,38 (+0,2 m/s) | Sergio | Varela Pourtale | M45 | 1966 | |
3º - BRONCE | 29,13 (+0,2 m/s) | Santiago | Muñoz García | M45 | 1967 | |
4º | 31,75 (+0,3 m/s) | Julio César | Anza Aguilar | M60 | 1950 | |
2º - PLATA | 32,56 (+0,3 m/s) | Salvador | Ruiz Mateos | M60 | 1954 | |
400 m lisos | 7º | 01:01,56 | José Antonio | Fernández García | M35 | 1976 |
4º | 01:01,68 | Sergio | Varela Pourtale | M45 | 1966 | |
800 m lisos | 8º | 02:28,25 | José Antonio | Fernández García | M35 | 1976 |
3000 m obstáculos | 4º | 13:03,04 | Guillermo | Pérez Alba | M45 | 1966 |
5000 m | 7º | 19:31,94 | Cecilio José | Rodríguez Moreno | M45 | 1968 |
400 m vallas (0,914 m) |
3º - BRONCE | 01:04,42 | David | Amores Esteban | M35 | 1977 |
1º - ORO | 01:12,94 | Daniel | Sánchez Ayoso | M45 | 1965 | |
Altura | 1º - ORO | 1,69 | José Manuel | Clavero Díaz | M35 | 1975 |
2º - PLATA | 1,39 | Daniel | Sánchez Ayoso | M45 | 1965 | |
Pértiga | 1º - ORO | 3,5 | Marcos | Hernáez Domínguez | M35 | 1975 |
2º - PLATA | 2,8 | José Manuel | Clavero Díaz | M35 | 1975 | |
Martillo | 1º - ORO | 34,25 | Miguel | Lara Romero | M40 | 1970 |
1º - ORO | 35,05 | José Luis | Cáceres Jiménez | M45 | 1966 | |
Jabalina (800 g) | 1º - ORO | 34,42 | Francisco Manuel | Cortés Fernández | M40 | 1972 |
2º - PLATA | 31,48 | José Luis | Cáceres Jiménez | M45 | 1966 | |
Peso (7,260 Kg) | 4º | 8,08 | Santiago | Muñoz García | M45 | 1967 |
Peso (4 Kg) | 1º - ORO | 9,26 | Jesús | Osorio Regales | M75 | 1935 |
Disco (2 Kg) | 1º - ORO | 35,87 | Miguel | Lara Romero | M40 | 1970 |
2º - PLATA | 29,46 | José Luis | Cáceres Jiménez | M45 | 1966 | |
Disco (1,5 Kg) | 1º - ORO | 31,3 | Carlos Miguel | Azulay Sánchez | M55 | 1958 |
Disco (1, Kg) | 3º (*) | 31,57 | Julio César | Anza Aguilar | M60 | 1950 |
5000 m marcha | 1º - ORO | 30:50,78 | Guillermo | Pérez Alba | M45 | 1966 |
4x100 (M35) | 1º - ORO | 49,76 | Marcos | Hernáez Domínguez | M35 | 1975 |
Gregorio | Martínez Funes | M40 | 1973 | |||
José Ignacio | Ruiz García | M35 | 1977 | |||
Sergio | Varela Pourtale | M45 | 1966 | |||
4x100 (M45) | 2º - PLATA | 58,45 | Cecilio José | Rodríguez Moreno | M45 | 1968 |
Daniel | Sánchez Ayoso | M45 | 1965 | |||
Guillermo | Pérez Alba | M45 | 1966 | |||
Santiago | Muñoz García | M45 | 1967 |
* Julio Anza no obtuvo medalla en disco al competir como atleta extranjero
Los resultados completos del Campeonato se pueden ver y descargar a continuación:
Y aquí va el álbum con las fotografías del campeonato (en los próximos días habrá muchas más. Autores de las imágenes: Rafael Ruiz, Santiago Muñoz y José Javier Aranda):
No hay comentarios:
Publicar un comentario