El 1 de febrero se celebró en Sabadell (Barcelona) la II Copa de clubes veteranos en pista cubierta donde tomaron parte 9 equipos masculinos y 7 femeninos.
Nuestros veteranos volaron desde Málaga para allá con muchas ganas e ilusión para darlo todo en la pista como John Travolta en Saturday Night Fever. Viajaron con Ryanair hasta Barcelona sin contratiempos y sin necesidad de parar para repostar. Allí se reunieron con los demás atletas que partían de otras provicias: Aitor y Sergio Fernández. El trayecto de Barcelona a Sabadell se hizo en coches.
Mandamos de nuevo felicitaciones a nuestro directivo Sergio Varela por la organización de todo viaje para el equipo dando todas las facilidades a nuestros atletas.
El año pasado el Club de Atletismo independiente Malagueño quedó sexto clasificado en este campeonato. El reto era igualar o mejorar dicha posición.
Una vez en Sabadell el campeonato no empezó nada mal aunque al final hubo mala suerte. En una de las entregas de la prueba de relevos uno de nuestros atletas fue golpeado accidentalmente en el brazo y el testigo cayó al suelo.
Los resultados de equipo fueron los siguientes:
Puesto/Puntos | Marca | Nombre | Apellidos | Categoría | Año Nacimiento | |
60 m lisos | 6º - 3 puntos | 7,65 | Gregorio | Martínez Funes | M35 | 1973 |
200 m lisos | 5º – 4 puntos | 24,51 | Gregorio | Martínez Funes | M35 | 1973 |
400 m lisos | 6º - 3 puntos | 55,14 | Luis | Palma Costa | M35 | 1975 |
800 m lisos | 7º – 2 puntos | 02:10,42 | Sergio | Fernández Cano | M35 | 1975 |
1500 m lisos | 8º – 1 punto | 06:04,77 | Julio César | Anza Aguilar | M60 | 1950 |
3000 m lisos | 8º – 1 punto | 10:58,35 | Guillermo | Pérez Alba | M45 | 1966 |
60 m vallas | 5º – 4 puntos | 9,63 | José Manuel | Clavero Díaz | M35 | 1975 |
Altura | 7º – 2 puntos | 1,64 | José Manuel | Clavero Díaz | M35 | 1975 |
Pértiga | 3º – 6 puntos | 3,5 | Emilio | Rodríguez Conejo | M35 | 1975 |
Longitud | 4º – 5 puntos | 5,23 | Juan Manuel | Picón Palomo | M45 | 1966 |
Triple | 6º - 3 puntos | 11,25 | Salvador | Padial Díaz | M35 | 1975 |
Peso | 2º – 7 puntos | 8,86 | Jesús | Osorio Regales | M75 | 1935 |
4x200 | - | - | José Ignacio | Ruiz García | M35 | 1977 |
Sergio | Fernández Cano | M35 | 1975 | |||
Sergio | Varela Pourtale | M45 | 1966 | |||
Luis | Palma Costa | M35 | 1975 |
La clasificación por equipos quedó así:
Puesto | Club | Puntos |
1 | Huracan Fent Cami | 93 |
2 | A.D. Marathon | 81 |
3 | Pratenc AA | 76 |
4 | A. A. Moratalaz | 67 |
5 | CE Universitari | 65 |
6 | CA Nou Barris | 58 |
7 | Barcelona At. | 58 |
8 | At. Sabadell | 43 |
9 | Club At. Independiente Malagueño | 41 |
Hay que destacar el buen ambiente que hubo en el campeonato entre todos los equipos. A pesar del resultado inesperado los integrantes del C.A.I.M. se van contentos por haber podido disfrutar de estar en un campeonato nacional y sabiendo que aun queda bastante temporada por pelear. Para que veáis que no es mentira aquí van algunas fotos del evento:
No hay comentarios:
Publicar un comentario