En esta entrada publicamos los resultados obtenidos por nuestros atletas en las distintas pruebas de Circuito de Cross provincial de la Diputación de Málaga.
Los veteranos de C.A.I.M. se están portando bastante bien en el campo a través. Les deseamos mucha suerte para el próximo campeonato de cross por clubes. Los resultados hasta el momento son los siguientes:
Feliz año y mucha salud para todo el mundo.
Julio Anza en Cross de Villanueva del Trabuco (Málaga) |
Los veteranos de C.A.I.M. se están portando bastante bien en el campo a través. Les deseamos mucha suerte para el próximo campeonato de cross por clubes. Los resultados hasta el momento son los siguientes:
Lugar/Prueba | Fecha | Puesto de categoría | Distancia | Marca | Nombre | Apellidos | Categoría |
XIX Campo a Través Ciudad de Álora |
17/11/2013 | 12 | 4800 m | 18:14 | Guillermo | Pérez Alba | M45 |
9 | 4800 m | 21:27 | Julio César | Anza Aguilar | M60 | ||
14 | 8400 m | 30:32 | Antonio | Sepúlveda Frías | Senior masculino | ||
34 | 4800 m | 19:44 | Arturo | Rodríguez Guil | M35 | ||
Cross Emilio de la Cámara- Marratxi (Palma de Mallorca) | 24/11/2013 | 17 | 5500 m | 22:39 | Sergio | Fernández Cano | M35 |
XIX Campo a través Ciudad de Archidona (Málaga) | 01/12/2013 | 8 | 5400 m | 20:37 | Guillermo | Pérez Alba | M45 |
5 | 5400 m | 25:24 | Julio César | Anza Aguilar | M60 | ||
III Campo a través Villanueva del Trabuco (Málaga) |
08/12/2013 | 8 | 5500 m | 22:35 | Guillermo | Pérez Alba | M45 |
1 | 5500 m | 28:17 | Julio César | Anza Aguilar | M60 | ||
7 | 8000 m | 30:51 | David | Caro Martín | Senior masculino | ||
XVIII Campo a través Villa de Algarrobo (Málaga) | 14/12/2013 | 9 | 5300 m | 20:43 | Guillermo | Pérez Alba | M45 |
2 | 5300 m | 25:20 | Julio César | Anza Aguilar | M60 | ||
10 | 8300 m | 31:46 | David | Caro Martín | Senior masculino |
Feliz año y mucha salud para todo el mundo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario