Os mostramos los resultados de nuestros atletas en los cross celebrados en el periodo otoñal de la temporada 2012/2013.
Tenemos que destacar la excelente actuación de Guillermo Pérez con dos victorias en la categoría M45, en Ronda y en Archidona respectivamente. Además ha conseguido una segunda plaza en el Cross de Álora. Esta temporada se está viendo que sigue fuerte como un limón. ¡Enhorabuena!
Aquí tenéis la tabla de resultados:
Tenemos que destacar la excelente actuación de Guillermo Pérez con dos victorias en la categoría M45, en Ronda y en Archidona respectivamente. Además ha conseguido una segunda plaza en el Cross de Álora. Esta temporada se está viendo que sigue fuerte como un limón. ¡Enhorabuena!
Aquí tenéis la tabla de resultados:
Prueba | Puesto general | Puesto de categoría | Distancia | Marca | Nombre | Apellidos | Categoría |
Cross de Algarrobo | 33 | 5 | 5350 m | 21:06 | Guillermo | Pérez Alba | M45 |
66 | 6 | 4500 m | 27:39 | Eva María | González Sánchez | W35 | |
73 | 34 | 5350 m | 24:44 | Ignacio | Ruiz Garcia | M35 | |
74 | 35 | 5350 m | 24:51 | Arturo | Rodríguez Guil | M35 | |
XXI Campo a través Ciudad de Ronda | 14 | 1 | 8350 m | 33:19 | Guillermo | Pérez Alba | M45 |
XXV Cross de Torremolinos | 91 | 10 | 7200 m | 32:33 | Guillermo | Pérez Alba | M45 |
18 | 13 | 800 m | - | Miguel Ángel | Alcázar López | Benjamín | |
69 | 13 | 7200 m | 31:18 | Miguel Ángel | Alcázar Ojeda | M35 | |
V Carrera Nocturna de Villanueva del Trabuco | 25 | - | 6500 m | 32:35 | Guillermo | Pérez Alba | M45 |
XVIII Campo a través Ciudad de Archidona | 37 | 1 | 8300 m | 33:21 | Guillermo | Pérez Alba | M45 |
79 | 4 | 5400 m | 27:02 | Julio César | Anza Aguilar | M60 | |
21 | 16 | 8300 m | 30:32 | David | Caro Martín | Senior | |
II Campo a través Villanueva del Trabuco | 41 | 4 | 8000 m | 33:32 | Guillermo | Pérez Alba | M45 |
16 | 12 | 8000 m | 30:00 | David | Caro Martín | Senior | |
XVIII Campo a través Ciudad de Álora (Málaga) | 14 | 2 | 8260 m | 32:09 | Guillermo | Pérez Alba | M45 |
65 | 4 | 5900 m | 27:14 | Julio | Anza Aguilar | M60 | |
16 | 7 | 8260 m | 32:54 | Unai | Padilla Sanmartín | Senior masculino | |
19 | 9 | 8260 m | 33:16 | Antonio | Sepúlveda Frías | Senior masculino |
No hay comentarios:
Publicar un comentario