El 16 de junio se ha celebrado la segunda y última jornada del Campeonato Provincial Absoluto de Málaga. Se han obtenido 2 medallas más para el C.A.I.M. (triple salto y martillo), lo que suma un total de 5 medallas en este Campeonato. Y aquí están los resultados de nuestros 4 atletas que han competido:
Puesto/Medalla | Marca | Nombre | Apellidos | Categoría | |
100 m lisos | 3º (semifinal) | 11,85 (0,1 m/s) |
Félix | Navarro Guirado | Senior masculino |
100 m lisos | 7º (Final) | 12.02 (0,4 m/s) |
Félix | Navarro Guirado | Senior masculino |
400 m lisos | 7º (final B) | 01:00,69 | Jose Javier | Aranda Esteban | Senior masculino |
Triple | 2º - PLATA | 11,62 (0,3 m/s) |
Juan | Bermúdez Ortiz | M40 |
Martillo | 3º - BRONCE | 32,42 | Jose Luís | Cáceres Jiménez | M45 |
¡Enhorabuena señores! Los resultados completos de la jornada son los siguientes:
Aquí van algunas fotografías de la jornada:
No hay comentarios:
Publicar un comentario